Detaylar
Beykoz RC Rally Championship 2017 Sezonunun beşinci yarışı olan I. Rally Mexico Guanajuato yarışı 12 Mayıs 2017 Cuma günü yapıldı.
Yarışın en hızlı turunu 00:01:06.6 süreyle 1. turda Bülent Peker attı. En iyi süreyi takip eden 00:01:08.2 süresiyle Erdinç Kütük ve 00:01:08.3 süresiyle Nafiz Murat Kurt bu yarışın en iyi 3 tur süresine sahip.
Genel Puanlama için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
İşte beşinci yarışın sonuçları..
*Sütun başlıklarına tıklayarak stage veya toplam süreye göre sıralamayı görebilirsiniz.
Pilot Sıralaması
| Sıra | Pilot | Toplam Süre | Ö.P ile Fark | 1. P. ile Fark | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdinç KÜTÜK | 00:05:48.5 | – | – | 00:01:08.2 | 00:01:09.1 | 00:01:11.0 | 00:01:08.4 | 00:01:11.7 | 25 |
| 2. | Onur Erkan Eğreti | 00:05:55.4 | +00:06.8 | +00:06.8 | 00:01:10.2 | 00:01:11.6 | 00:01:11.1 | 00:01:10.1 | 00:01:12.2 | 18 |
| 3. | Bulent Peker | 00:05:57.5 | +00:02.0 | +00:08.9 | 00:01:06.6 | 00:01:14.0 | 00:01:11.3 | 00:01:13.0 | 00:01:12.3 | 15 |
| 4. | Osman Fatih Sevim | 00:06:09.9 | +00:12.3 | +00:21.3 | 00:01:11.8 | 00:01:18.2 | 00:01:12.3 | 00:01:12.8 | 00:01:14.7 | 12 |
| 5. | Fatih Kılıç | 00:06:13.8 | +00:03.9 | +00:25.2 | 00:01:11.6 | 00:01:16.6 | 00:01:13.7 | 00:01:15.7 | 00:01:15.9 | 10 |
| 6. | Can İşgören | 00:06:17.9 | +00:04.1 | +00:29.3 | 00:01:17.2 | 00:01:19.8 | 00:01:14.3 | 00:01:15.3 | 00:01:11.1 | 8 |
| 7. | Nafız Murat Kurt | 00:06:19.8 | +00:01.9 | +00:31.2 | 00:01:08.3 | 00:01:16.6 | 00:01:21.1 | 00:01:13.9 | 00:01:19.7 | 6 |
| 8. | Faruk Ergümüş | 00:06:20.2 | +00:00.3 | +00:31.6 | 00:01:13.5 | 00:01:22.8 | 00:01:20.0 | 00:01:10.7 | 00:01:13.1 | 4 |
| 9. | Ali Kaan Posul | 00:06:31.2 | +00:10.9 | +00:42.6 | 00:01:13.9 | 00:01:25.7 | 00:01:18.5 | 00:01:19.5 | 00:01:13.4 | 2 |
| 10. | Sacit Onder Ozgur | 00:06:55.1 | +00:23.9 | +01:06.5 | 00:01:19.1 | 00:01:26.4 | 00:01:19.4 | 00:01:24.5 | 00:01:25.4 | 1 |
| 11. | Ali Ketenci | 00:07:00.8 | +00:05.7 | +01:12.2 | 00:01:20.7 | 00:01:24.3 | 00:01:27.8 | 00:01:27.5 | 00:01:20.2 | 0 |
| 12. | Hakan Dindoruk | 00:07:23.8 | +00:23.0 | +01:35.2 | 00:01:18.3 | 00:01:33.9 | 00:01:33.3 | 00:01:33.2 | 00:01:25.0 | 0 |
| 13. | Mustafa Ozdemir | 00:08:36.9 | +01:13.0 | +02:48.3 | 00:01:37.7 | 00:01:51.8 | 00:01:35.0 | 00:01:46.0 | 00:01:46.2 | 0 |
Takım Sıralaması
| Sıra | Takım | Süre | Süresi Alınan Pilot | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Crew | 00:05:48.5 | Erdinç Kütük | 25 |
| 2. | Stark Racing | 00:05:55.4 | Onur Erkan Eğreti | 18 |
| 3. | Roadrunner | 00:05:57.5 | Bülent Peker | 15 |
| 4. | Fast Lopez | 00:06:13.8 | Fatih Kılıç | 12 |
Ayrıntılar
| Tarih | Zaman | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Mayıs 2017 | 19:30 | BRC Championship 2017 | Championship 2017 |








