Detaylar
Beykoz RC Rally Championship Onur Erkan Eğreti 2018 Sezonunun ilk yarışı olan I. Beykoz Grove yarışı 1 Haziran 2018 Cuma günü yapıldı.
Yarışın en hızlı turunu 00:01:07.9 süreyle 2. turda Osman Fatih Sevim attı.
En Hızlı Tur Sıralaması
Sıra | İsim | Tur | Zaman |
1 | Osman Fatih Sevim | 2 | 00:01:07.9 |
2 | Osman Fatih Sevim | 3 | 00:01:09.1 |
3 | Osman Fatih Sevim | 1 | 00:01:12.9 |
4 | Can İşgören | 5 | 00:01:13.2 |
5 | Osman Fatih Sevim | 5 | 00:01:13.8 |
Genel Puanlama için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
*Sütun başlıklarına tıklayarak stage veya toplam süreye göre sıralamayı görebilirsiniz.
Pilot Sıralaması
Sıra | Pilot | Ö.P. Fark | 1. P. Fark | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Toplam | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osman Fatih Sevim | – | – | 00:01:12.9 | 00:01:07.9 | 00:01:09.1 | 00:01:16.5 | 00:01:13.8 | 00:06:00.3 | 25 |
2 | Can İşgören | +00:29.9 | +00:29.9 | 00:01:25.8 | 00:01:16.3 | 00:01:14.5 | 00:01:20.3 | 00:01:13.2 | 00:06:30.3 | 18 |
3 | Nafız Murat Kurt | +00:07.0 | +00:37.0 | 00:01:21.3 | 00:01:17.3 | 00:01:20.1 | 00:01:20.2 | 00:01:18.2 | 00:06:37.3 | 15 |
4 | Fatih Kılıç | +00:01.0 | +00:38.0 | 00:01:23.0 | 00:01:17.8 | 00:01:14.3 | 00:01:28.4 | 00:01:14.6 | 00:06:38.4 | 12 |
5 | Ali Kaan Posul | +00:09.9 | +00:47.9 | 00:01:19.6 | 00:01:23.1 | 00:01:23.2 | 00:01:19.9 | 00:01:22.3 | 00:06:48.3 | 10 |
6 | Furkan Ahmet Kaplan | +00:03.2 | +00:51.1 | 00:01:22.7 | 00:01:23.1 | 00:01:22.2 | 00:01:23.2 | 00:01:20.0 | 00:06:51.5 | 8 |
7 | Ali Ketenci | +00:06.4 | +00:57.5 | 00:01:25.0 | 00:01:23.9 | 00:01:19.8 | 00:01:26.5 | 00:01:22.4 | 00:06:57.9 | 6 |
8 | Erdinç KÜTÜK | +00:13.9 | +01:11.5 | 00:01:24.9 | 00:01:25.2 | 00:01:18.9 | 00:01:28.4 | 00:01:34.3 | 00:07:11.9 | 4 |
Takım Sıralaması
Sıra | Takım | 1. Pilot Adı | 1. Pilot Süresi | 2. Pilot Adı | 2. Pilot Süresi | Toplam | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark Motorsport | Osman Fatih Sevim | 00:06:00.3 | Nafız Murat Kurt | 00:06:37.3 | 00:12:37.6 | 25 |
2 | The Crew | Can İşgören | 00:06:30.3 | Fatih Kılıç | 00:06:38.4 | 00:13:08.7 | 18 |
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 Haziran 2018 | 19:30 | OEE Championship 2018 | Onur Erkan Eğreti Championship 2018 |
Son Yorumlar