Detaylar
Beykoz RC Rally Championship Onur Erkan Eğreti 2018 Sezonunun ikinci yarışı olan I. Monte Carlo yarışı 8 Haziran 2018 Cuma günü yapıldı.
Yarışın en hızlı turunu 00:01:21.3 süreyle 5. turda Osman Fatih Sevim attı.
En Hızlı Tur Sıralaması
Sıra | İsim | Tur | Zaman |
1 | Osman Fatih Sevim | 5 | 00:01:21.3 |
2 | Osman Fatih Sevim | 3 | 00:01:22.5 |
3 | Erdinç KÜTÜK | 2 | 00:01:22.6 |
4 | Erdinç KÜTÜK | 3 | 00:01:25.7 |
5 | Erdinç KÜTÜK | 4 | 00:01:26.2 |
Genel Puanlama için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
*Sütun başlıklarına tıklayarak stage veya toplam süreye göre sıralamayı görebilirsiniz.
Pilot Sıralaması
Sıra | Pilot | Toplam | Ö.P. Fark | 1. P. Fark | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdinç KÜTÜK | 00:07:25.6 | – | – | 00:01:34.5 | 00:01:22.6 | 00:01:25.7 | 00:01:26.2 | 00:01:36.5 | 25 |
2 | Osman Fatih Sevim | 00:07:25.7 | +00:00.0 | +00:00.0 | 00:01:33.1 | 00:01:32.8 | 00:01:22.5 | 00:01:35.9 | 00:01:21.3 | 18 |
3 | Ali Ketenci | 00:07:33.8 | +00:08.0 | +00:08.1 | 00:01:36.0 | 00:01:28.0 | 00:01:27.9 | 00:01:27.1 | 00:01:34.6 | 15 |
4 | Can İşgören | 00:07:55.0 | +00:21.2 | +00:29.3 | 00:01:39.2 | 00:01:30.5 | 00:01:38.2 | 00:01:34.1 | 00:01:32.9 | 12 |
5 | Furkan Ahmet Kaplan | 00:08:17.1 | +00:22.1 | +00:51.4 | 00:01:41.9 | 00:01:40.2 | 00:01:33.0 | 00:01:39.9 | 00:01:42.0 | 10 |
6 | Fatih Kılıç | 00:08:17.9 | +00:00.7 | +00:52.2 | 00:01:43.5 | 00:01:38.7 | 00:01:39.5 | 00:01:34.6 | 00:01:41.5 | 8 |
7 | Ali Kaan Posul | 00:08:31.5 | +00:13.5 | +01:05.8 | 00:01:43.7 | 00:01:41.6 | 00:01:39.0 | 00:01:42.9 | 00:01:44.1 | 6 |
Takım Sıralaması
Sıra | Takım | 1. Pilot Adı | 1. Pilot Süresi | 2. Pilot Adı | 2. Pilot Süresi | Toplam | Puan |
1 | Stark Motorsport | Osman Fatih Sevim | 00:07:25.7 | Ali Ketenci | 00:07:33.8 | 00:14:59.5 | 25 |
2 | The Crew | Erdinç KÜTÜK | 00:07:25.6 | Can İşgören | 00:07:55.0 | 00:15:20.6 | 18 |
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
8 Haziran 2018 | 19:30 | OEE Championship 2018 | Onur Erkan Eğreti Championship 2018 |
Konum
Beykoz Korusu |
---|
Merkez, Beykoz Korusu, 34820 Beykoz/İstanbul, Türkiye |
Son Yorumlar