Detaylar
Beykoz RC Rally Championship 2017 Sezonunun dokuzuncu yarışı olan II. Beykoz RC Rally Park yarışı 02 Temmuz 2017 Pazar günü yapıldı.
Yarışın en hızlı turunu 00:00:57.1 süreyle 5. turda Osman Fatih Sevim attı. En iyi süreyi takip eden 00:00:59.4 süresiyle Erdinç Kütük ve 00:01:00.2 süresiyle Osman Fatih Sevim bu yarışın en iyi 3 tur süresine sahip.
Genel Puanlama için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
II. Beykoz RC Rally Park yarış sonuçları..
*Sütun başlıklarına tıklayarak stage veya toplam süreye göre sıralamayı görebilirsiniz.
Pilot Sıralaması
| Sıra | Pilot | Toplam Süre | Ö.P ile Fark | 1. P. ile Fark | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osman Fatih Sevim | 00:05:14.8 | – | – | 00:01:10.7 | 00:01:00.2 | 00:01:01.6 | 00:01:05.0 | 00:00:57.1 | 25 |
| 2. | Onur Erkan Eğreti | 00:05:25.8 | +00:10.9 | +00:10.9 | 00:01:02.7 | 00:01:02.6 | 00:01:09.4 | 00:01:00.3 | 00:01:10.7 | 18 |
| 3. | Hakan Dindoruk | 00:05:39.2 | +00:13.3 | +00:24.3 | 00:01:09.1 | 00:01:17.0 | 00:01:03.3 | 00:01:04.8 | 00:01:04.7 | 15 |
| 4. | Ali Kaan Posul | 00:05:43.7 | +00:04.5 | +00:28.8 | 00:01:06.1 | 00:01:11.2 | 00:01:09.7 | 00:01:10.4 | 00:01:06.0 | 12 |
| 5. | Emre Tuysuz | 00:05:49.6 | +00:05.9 | +00:34.7 | 00:01:16.8 | 00:01:10.0 | 00:01:10.2 | 00:01:03.8 | 00:01:08.5 | 10 |
| 6. | Faruk Ergümüş | 00:05:53.7 | +00:04.1 | +00:38.8 | 00:01:15.2 | 00:01:15.1 | 00:01:03.5 | 00:01:14.4 | 00:01:05.3 | 8 |
| 7. | Erdinç KÜTÜK | 00:05:58.7 | +00:05.0 | +00:43.8 | 00:01:04.4 | 00:00:59.4 | 00:01:00.3 | 00:01:41.0 | 00:01:13.4 | 6 |
| 8. | Bulent Peker | 00:06:10.5 | +00:11.8 | +00:55.6 | 00:01:07.8 | 00:01:16.0 | 00:01:18.8 | 00:01:12.1 | 00:01:15.7 | 4 |
| 9. | Can İşgören | 00:06:11.0 | +00:00.5 | +00:56.1 | 00:01:16.4 | 00:01:18.3 | 00:01:13.6 | 00:01:09.3 | 00:01:13.1 | 2 |
| 10. | Fatih Kılıç | 00:06:33.2 | +00:22.1 | +01:18.3 | 00:01:18.8 | 00:01:10.7 | 00:01:17.9 | 00:01:18.2 | 00:01:27.4 | 1 |
| 11. | Ali Ketenci | 00:06:48.7 | +00:15.5 | +01:33.8 | 00:01:37.2 | 00:01:18.0 | 00:01:21.6 | 00:01:12.0 | 00:01:19.7 | 0 |
| 12. | Tan Tokdemir | 00:07:43.3 | +00:54.6 | +02:28.4 | 00:01:46.0 | 00:01:31.2 | 00:01:28.4 | 00:01:30.9 | 00:01:26.7 | 0 |
| 13. | Mustafa Ozdemir | 00:08:27.2 | +00:43.8 | +03:12.3 | 00:02:14.9 | 00:01:47.0 | 00:01:28.9 | 00:01:26.6 | 00:01:29.7 | 0 |
| 14. | Ufuk Kartal | 00:08:41.4 | +00:14.1 | +03:26.5 | 00:01:43.0 | 00:01:42.0 | 00:01:57.5 | 00:01:41.6 | 00:01:37.2 | 0 |
Takım Sıralaması
| Sıra | Takım | Süre | Süresi Alınan Pilot | Puan |
| 1. | Stark Racing | 00:05:14.8 | Osman Fatih Sevim | 25 |
| 2. | The Crew | 00:05:39.2 | Hakan Dindoruk | 18 |
| 3. | Fast Lopez | 00:05:43.7 | Ali Kaan Poşul | 15 |
| 4. | Roadrunner | 00:05:49.6 | Emre Tüysüz | 12 |
Ayrıntılar
| Tarih | Zaman | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 Temmuz 2017 | 14:00 | BRC Championship 2017 | Championship 2017 |


